TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

Babbitt, Milton

3DI

$2.7K

Total contributed

84

Donations

4

Recipients

$31.987

Avg donation

Years active: 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

State: 84 donations ($2.7K)

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$49.32
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$49.32
Apr 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$47.88
Oct 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$47.88
Apr 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$46.14
Oct 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$46.14
May 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$43.26
Dec 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$43.26
Nov 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$43.26
Nov 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$43.26
Jun 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$43.26
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.88
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$32.88
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.88
Dec 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.88
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$32.88
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$32.88
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.88
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.88
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$32.88
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$32.88
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$32.88
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.88
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.88
Dec 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.88
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.4
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.4
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.4
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$31.92
Jan 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$31.92
May 20, 2005PAC 3DI IncMPAC$31.92
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$31.92
Sep 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$31.92
Mar 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$31.92
Nov 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$31.92
Aug 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$31.92
Feb 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$31.92
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$31.92
Dec 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$31.92
Jul 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$31.34
Feb 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$30.76
Sep 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$30.76
Nov 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$30.76
May 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$30.76
Jun 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$30.76
Dec 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$30.76
Jan 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$30.76
Mar 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$30.76
Aug 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$30.76
Jul 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$29.8
Aug 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$28.84
Oct 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$28.84
Aug 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$28.84
Aug 24, 20003DI Inc. PACMPAC$28.84
Jul 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$28.84
Oct 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$28.84
Jan 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$28.84
Mar 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$28.84
Apr 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$28.84
Jul 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$28.84
Sep 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$28.84
Jun 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$28.84
Jan 25, 20013DI Inc PACMPAC$28.84
May 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$28.84
Apr 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$28.84
Apr 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$28.84
Feb 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$28.84
Sep 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$28.84
Feb 25, 20013DI, Inc. PACMPAC$28.84
Jan 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$28.84
Oct 13, 20003DI, Inc. PACMPAC$28.84
Mar 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$28.84
Sep 22, 20003DI, Inc. PACMPAC$28.84
Feb 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$28.84
May 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$28.84
Dec 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$28.84
Dec 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$28.84
Nov 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$28.84
Jun 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$28.84
Mar 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$28.84
Jun 26, 20003DI Inc. PACMPAC$26.16
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$16.44
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$16.44
Jul 10, 20003DI Inc. PACMPAC$13.08