TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

Begnaud, Ron

3DI

$5.9K

Total contributed

85

Donations

5

Recipients

$69.236

Avg donation

Years active: 2016, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

|

FEC: 1 donations ($100)

State: 84 donations ($5.8K)

Federal Contributions (FEC)

DateCommitteeCycleStatusAmount
Sep 12, 2016C000034182016$100

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$109.62
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$109.62
Apr 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$106.74
Dec 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$103.26
Apr 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$101.7
Oct 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$101.7
Oct 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$101.7
Nov 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$99.24
May 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$92.31
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$73.08
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$73.08
Dec 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$73.08
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$73.08
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Dec 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$72.12
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$72.12
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$72.12
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$71.16
Dec 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$71.16
Mar 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$71.16
May 20, 2005PAC 3DI IncMPAC$71.16
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$71.16
Feb 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$71.16
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$71.16
Jan 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$71.16
Nov 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$69.48
Oct 13, 20003DI, Inc. PACMPAC$68.84
Mar 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$68.84
Aug 24, 20003DI Inc. PACMPAC$68.84
Feb 25, 20013DI, Inc. PACMPAC$68.84
Sep 22, 20003DI, Inc. PACMPAC$68.84
Nov 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$68.84
Jan 25, 20013DI Inc PACMPAC$68.84
Nov 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$67.8
Feb 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$67.8
Sep 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$67.8
Jul 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$67.8
Mar 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$67.8
Aug 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$67.8
May 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$67.8
Jun 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$67.8
Sep 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$67.8
Jan 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$67.8
Aug 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$67.8
Dec 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$67.8
Jun 26, 20003DI Inc. PACMPAC$67.3
Jul 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$66.98
Feb 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$66.16
Apr 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$66.16
May 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$66.16
Jan 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$66.16
Mar 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$66.16
Jun 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$66.16
Oct 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$66.16
Sep 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$66.16
Dec 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$66.16
Aug 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$66.16
Jul 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$63.85
Mar 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$61.54
Jun 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$61.54
Apr 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$61.54
Jan 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$61.54
Feb 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$61.54
Jun 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$57.69
Nov 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$57.69
Apr 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$53.65
Dec 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$50
May 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$38.46
Aug 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$38.46
Oct 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$38.46
Sep 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$38.46
Jul 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$38.46
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$36.54
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$36.54
Jul 10, 20003DI Inc. PACMPAC$33.65