Braden, Alfred
Al Braden Photographer
$1.4K
Total contributed
28
Donations
6
Recipients
$48.214
Avg donation
Years active: 2024, 2022, 2020
|
FEC: 24 donations ($1.1K)
State: 4 donations ($250)
Federal Contributions (FEC)
| Date | Committee | Cycle | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Aug 22, 2024 | C00703975 | 2024 | — | $100 |
| Oct 22, 2024 | C00703975 | 2024 | — | $100 |
| Jul 22, 2024 | C00703975 | 2024 | — | $100 |
| Sep 22, 2024 | C00703975 | 2024 | — | $100 |
| Aug 7, 2024 | C00703975 | 2024 | — | $100 |
| Jul 13, 2024 | C00703975 | 2024 | — | $50 |
| Apr 13, 2024 | C00703975 | 2024 | — | $50 |
| May 13, 2024 | C00703975 | 2024 | — | $50 |
| Aug 5, 2024 | C00703975 | 2024 | — | $50 |
| Jun 13, 2024 | C00703975 | 2024 | — | $50 |
| Sep 10, 2023 | C00099267 | 2024 | — | $25 |
| Dec 10, 2023 | C00099267 | 2024 | — | $25 |
| Oct 10, 2023 | C00099267 | 2024 | — | $25 |
| Aug 10, 2023 | C00401224 | 2024 | — | $25 |
| Nov 10, 2024 | C00099267 | 2024 | — | $25 |
| Dec 10, 2023 | C00401224 | 2024 | — | $25 |
| Oct 10, 2023 | C00401224 | 2024 | — | $25 |
| Sep 10, 2023 | C00401224 | 2024 | — | $25 |
| Jul 10, 2023 | C00401224 | 2024 | — | $25 |
| Sep 10, 2024 | C00099267 | 2024 | — | $25 |
| Nov 10, 2023 | C00401224 | 2024 | — | $25 |
| Dec 10, 2024 | C00099267 | 2024 | — | $25 |
| Nov 10, 2023 | C00099267 | 2024 | — | $25 |
| Oct 10, 2024 | C00099267 | 2024 | — | $25 |
State Contributions
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2022 | Collier, Michael E. (Mr.) | COH | $100 |
| Aug 31, 2022 | Collier, Michael E. (Mr.) | COH | $100 |
| Jan 30, 2020 | Castaneda, Chrysta (Ms.) | COH | $25 |
| Sep 4, 2024 | University Democrats PAC | GPAC | $25 |