Burton, Jeff
Congressman Mike Conaway
$17.1K
Total contributed
55
Donations
20
Recipients
$311
Avg donation
Years active: 2024, 2021, 2013, 2009, 2008, 2007
|
FEC: 45 donations ($14.4K)
State: 10 donations ($2.7K)
Federal Contributions (FEC)
| Date | Committee | Cycle | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | C00694323 | 2024 | — | $1,000 |
| Sep 29, 2023 | C00849844 | 2024 | — | $1,000 |
| Jun 24, 2024 | C00849844 | 2024 | — | $500 |
| Feb 27, 2023 | C00022343 | 2024 | — | $500 |
| Jul 13, 2024 | C00694323 | 2024 | — | $500 |
| Jun 24, 2024 | C00694323 | 2024 | — | $500 |
| May 9, 2023 | C00174599 | 2024 | — | $500 |
| Mar 28, 2024 | C00694323 | 2024 | — | $500 |
| Sep 30, 2024 | C00694323 | 2024 | — | $500 |
| Jun 9, 2023 | C00694323 | 2024 | — | $500 |
| Jun 26, 2023 | C00694323 | 2024 | — | $500 |
| Jun 28, 2023 | C00694323 | 2024 | — | $500 |
| Sep 30, 2024 | C00481176 | 2024 | — | $500 |
| Jul 13, 2024 | C00873893 | 2024 | — | $500 |
| Dec 19, 2023 | C00694323 | 2024 | — | $500 |
| Jun 9, 2023 | C00359034 | 2024 | — | $500 |
| Nov 6, 2023 | C00540617 | 2024 | — | $500 |
| Mar 14, 2024 | C00540617 | 2024 | — | $500 |
| Jul 30, 2024 | C00540617 | 2024 | — | $500 |
| Mar 28, 2024 | C00653220 | 2024 | — | $500 |
| Jun 26, 2023 | C00671891 | 2024 | — | $500 |
| Jun 28, 2023 | C00714865 | 2024 | — | $500 |
| May 30, 2024 | C00873893 | 2024 | — | $250 |
| May 30, 2024 | C00694323 | 2024 | — | $250 |
| Aug 1, 2023 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Aug 1, 2024 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| May 1, 2023 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Mar 1, 2024 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Nov 1, 2023 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Jun 1, 2023 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Apr 1, 2024 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Jul 1, 2023 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Dec 1, 2024 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Nov 1, 2024 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Oct 1, 2024 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Jun 1, 2024 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Mar 1, 2023 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Dec 1, 2023 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Jul 1, 2024 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Apr 1, 2023 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Sep 1, 2023 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Oct 1, 2023 | C00075820 | 2024 | — | $100 |
| Jun 24, 2024 | C00849844 | 2024 | — | $30 |
| Sep 29, 2023 | C00849844 | 2024 | — | $30 |
| Oct 13, 2024 | C00764860 | 2024 | — | $25 |
State Contributions
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2007 | Maverick PAC USA | GPAC | $1,100 |
| Jun 30, 2024 | Tony Strickland for Senate 2026 | A | $500 |
| Feb 20, 2024 | Tony Strickland for Central Committee 2024 | A | $500 |
| Oct 14, 2008 | No on 8, Equality for All | A | $100 |
| Oct 14, 2008 | No on 8, Equality for All | A | $100 |
| Oct 31, 2008 | No on 8, Equality for All | A | $100 |
| Jun 18, 2009 | Paul Hegyi for Assembly 2010 | A | $100 |
| Feb 13, 2013 | Duncanville United | GPAC | $100 |
| Oct 31, 2008 | No on 8, Equality for All | A | $100 |
| Aug 10, 2021 | Star Patriots | GPAC | $20 |