Fernandez, Rodrigo
Transletco
$148.0K
Total contributed
111
Donations
22
Recipients
$1.3K
Avg donation
Years active: 2024, 2022, 2021, 2019, 2016
|
FEC: 101 donations ($37.5K)
State: 10 donations ($110.5K)
Federal Contributions (FEC)
| Date | Committee | Cycle | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2023 | C00401224 | 2024 | — | $6,600 |
| Apr 3, 2023 | C00401224 | 2024 | — | $6,600 |
| Mar 5, 2024 | C00401224 | 2024 | — | $3,300 |
| Mar 25, 2024 | C00839597 | 2024 | — | $3,300 |
| Mar 5, 2024 | C00839597 | 2024 | — | $3,300 |
| Apr 3, 2023 | C00653923 | 2024 | — | $3,300 |
| Aug 28, 2023 | C00839597 | 2024 | — | $3,300 |
| Apr 3, 2023 | C00653923 | 2024 | — | $3,300 |
| Aug 28, 2023 | C00839597 | 2024 | — | $3,300 |
| Apr 27, 2023 | C00401224 | 2024 | — | $1,000 |
| Apr 27, 2023 | C00836320 | 2024 | — | $1,000 |
| Oct 15, 2024 | C00873893 | 2024 | — | $104 |
| Nov 5, 2024 | C00873893 | 2024 | — | $104 |
| Oct 1, 2024 | C00873893 | 2024 | — | $104 |
| Oct 8, 2024 | C00873893 | 2024 | — | $104 |
| Oct 22, 2024 | C00873893 | 2024 | — | $104 |
| Oct 5, 2024 | C00873893 | 2024 | — | $104 |
| Oct 3, 2024 | C00873893 | 2024 | — | $104 |
| Oct 29, 2024 | C00873893 | 2024 | — | $104 |
| Oct 9, 2024 | C00733329 | 2024 | — | $49 |
| Jul 9, 2024 | C00733329 | 2024 | — | $49 |
| Aug 9, 2024 | C00733329 | 2024 | — | $49 |
| Sep 9, 2024 | C00733329 | 2024 | — | $49 |
| Sep 30, 2024 | C00830679 | 2024 | — | $46 |
| Jun 4, 2024 | C00830679 | 2024 | — | $46 |
| Aug 31, 2024 | C00830679 | 2024 | — | $46 |
| Apr 30, 2024 | C00830679 | 2024 | — | $46 |
| Nov 5, 2024 | C00830679 | 2024 | — | $46 |
| Dec 2, 2024 | C00830679 | 2024 | — | $46 |
| Dec 30, 2024 | C00830679 | 2024 | — | $46 |
| Jun 25, 2024 | C00830679 | 2024 | — | $46 |
| Jul 30, 2024 | C00830679 | 2024 | — | $46 |
| Oct 28, 2024 | C00845032 | 2024 | — | $45 |
| Sep 27, 2024 | C00845032 | 2024 | — | $45 |
| Jul 26, 2024 | C00845032 | 2024 | — | $45 |
| Aug 28, 2024 | C00845032 | 2024 | — | $45 |
| Jun 26, 2024 | C00845032 | 2024 | — | $45 |
| Oct 28, 2024 | C00837492 | 2024 | — | $38 |
| Jul 30, 2024 | C00837492 | 2024 | — | $38 |
| Aug 27, 2024 | C00837492 | 2024 | — | $38 |
| Nov 25, 2024 | C00837492 | 2024 | — | $38 |
| Dec 30, 2024 | C00837492 | 2024 | — | $38 |
| Sep 30, 2024 | C00837492 | 2024 | — | $38 |
| Oct 22, 2024 | C00822767 | 2024 | — | $25 |
| Dec 20, 2024 | C00779223 | 2024 | — | $25 |
| Aug 20, 2024 | C00779223 | 2024 | — | $25 |
| Jul 20, 2024 | C00779223 | 2024 | — | $25 |
| Sep 20, 2024 | C00779223 | 2024 | — | $25 |
| Nov 20, 2024 | C00779223 | 2024 | — | $25 |
| Oct 20, 2024 | C00779223 | 2024 | — | $25 |
| Aug 22, 2024 | C00822767 | 2024 | — | $25 |
| Sep 22, 2024 | C00822767 | 2024 | — | $25 |
| Jul 22, 2024 | C00822767 | 2024 | — | $25 |
| Dec 24, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $23 |
| Aug 24, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $23 |
| Sep 24, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $23 |
| Oct 24, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $23 |
| Nov 24, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $23 |
| Jul 24, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $23 |
| Dec 9, 2024 | C00718627 | 2024 | — | $22 |
| Oct 9, 2024 | C00718627 | 2024 | — | $22 |
| Nov 9, 2024 | C00718627 | 2024 | — | $22 |
| Oct 16, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $21 |
| Nov 16, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $21 |
| Dec 16, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $21 |
| Aug 16, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $21 |
| Sep 16, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $21 |
| Jul 16, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $21 |
| Feb 20, 2024 | C00694323 | 2024 | — | $20 |
| Sep 30, 2024 | C00694323 | 2024 | — | $10 |
| Nov 9, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $1 |
| Jul 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $1 |
| Dec 9, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $1 |
| Sep 9, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $1 |
| Jul 9, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $1 |
| Aug 9, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $1 |
| Aug 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $1 |
| Oct 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $1 |
| Nov 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $1 |
| Oct 9, 2024 | C00760124 | 2024 | — | $1 |
| Dec 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $1 |
| Sep 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $1 |
| Nov 9, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Dec 22, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Aug 22, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Jul 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Jul 9, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Sep 22, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Oct 9, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Oct 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Aug 9, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Aug 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Sep 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Jul 22, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Dec 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Sep 9, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Dec 9, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Oct 22, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Nov 24, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Nov 22, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $0 |
| Mar 22, 2024 | C00401224 | 2024 | — | $-3,300 |
State Contributions
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2022 | Kleberg, Robert J. (Mr.) | COH | $30,000 |
| Dec 29, 2021 | Beto for Texas | SPAC | $20,000 |
| Dec 29, 2021 | Beto for Texas | SPAC | $20,000 |
| Oct 20, 2016 | Texans for Greg Abbott | SPAC | $12,500 |
| Oct 20, 2016 | Texans for Greg Abbott | SPAC | $12,500 |
| Nov 29, 2021 | Phelan, Matthew M. (The Honorable) | COH | $12,500 |
| Nov 1, 2016 | Texans for Joe Straus | SPAC | $2,500 |
| Dec 22, 2019 | Perez, Claudia O. (Mrs.) | COH | $500 |
| Mar 24, 2024 | Hegar Jr., Glenn A. (The Honorable) | COH | $10 |
| Mar 24, 2024 | Hegar Jr., Glenn A. (The Honorable) | COH | $1 |