TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

Galindo, Noel

R.G. PLUMBING

$2.5K

Total contributed

112

Donations

2

Recipients

$22.009

Avg donation

Years active: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

State: 112 donations ($2.5K)

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
Feb 26, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$49.2
Aug 31, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$47.55
Jan 30, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$46.35
Feb 1, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$45.9
Dec 28, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$42.15
Dec 1, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$36.75
May 29, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$36.15
Nov 5, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$33.75
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$29.18
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundF496P3$29.18
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundF496P3$29.18
Jun 30, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$28.2
Jun 29, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$27.83
Sep 26, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$27.75
Dec 30, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$27.75
Oct 27, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$27.23
Dec 30, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$26.7
Oct 31, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$26.55
May 26, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$26.25
Oct 31, 2012U A LOCAL 38 COPE FUNDA$26.25
Oct 30, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$25.73
Sep 28, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$25.35
Jul 31, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$25.2
Aug 31, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$24.79
Apr 29, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$24.45
Sep 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$24.45
Jan 31, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$24.3
Mar 31, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$24.08
Jun 30, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$23.96
Oct 30, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$23.85
Aug 28, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$23.78
Jul 31, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$23.55
Aug 30, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$23.55
Jul 30, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$23.55
Aug 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$23.4
Jun 27, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$23.33
Dec 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$23.25
Nov 1, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$22.95
Apr 30, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$22.95
Dec 23, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$22.87
Aug 31, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$22.35
Apr 22, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$22.13
Aug 29, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$22.13
Jun 30, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$22.05
Sep 27, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$21.75
Mar 29, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$21.68
Aug 29, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$21.53
Oct 4, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$21.3
Nov 25, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$21.23
Nov 27, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$21.15
Oct 31, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$21.08
Oct 30, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$21
Jul 31, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$21
May 28, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$21
Jun 27, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$21
May 31, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$21
Jul 30, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$20.93
Aug 31, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$20.7
Jun 29, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$20.48
May 31, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$20.4
Jul 27, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$20.1
May 27, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$20.1
Oct 31, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$20.1
Apr 29, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$20.02
Nov 29, 2012U A LOCAL 38 COPE FUNDA$20.02
Apr 30, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$19.95
Dec 4, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$19.95
Feb 28, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$19.95
Dec 26, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$19.8
Oct 29, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$19.73
Nov 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$19.58
Oct 31, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$19.5
Nov 30, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$19.35
Dec 27, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$19.2
Jul 31, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$19.05
Feb 27, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$19.05
Mar 31, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$18.9
Dec 29, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$18.9
Jul 28, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$18.6
Sep 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$18.6
May 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$18.6
Aug 29, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$18.6
Sep 28, 2012U A LOCAL 38 COPE FUNDA$18.45
Sep 28, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$18.45
Nov 25, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$18.45
Nov 1, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$18
Apr 1, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$17.85
Apr 26, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$17.7
Jul 31, 2012U A LOCAL 38 COPE FUNDA$17.5
Dec 26, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$17.48
Jul 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$17.48
Nov 30, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$17.4
Dec 2, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$17.4
Nov 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$16.73
May 26, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$16.35
Mar 28, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$16.05
Feb 28, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$15.6
Nov 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$15.15
Mar 1, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$15
Dec 28, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$15
Nov 29, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$14.78
Jul 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$14.7
Sep 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$14.7
Apr 28, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$14.7
Jun 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$13.5
Aug 30, 2012U A LOCAL 38 COPE FUNDA$13.3
May 31, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$13.05
Aug 29, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$12.75
May 31, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$12.75
Apr 2, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$12.6
Sep 30, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$11.93
Jun 30, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$7.5