TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

Global Crossing

$40.5K

Total contributed

56

Donations

3

Recipients

$722.389

Avg donation

Years active: 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001

State: 56 donations ($40.5K)

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
May 22, 2008BEV PERDUE COMMOperating Exp$4,182.66
Apr 23, 2008BEV PERDUE COMMDebt Payment$3,688.95
Mar 11, 2008BEV PERDUE COMMOperating Exp$3,245.8
Feb 14, 2008BEV PERDUE COMMOperating Exp$3,063.52
Nov 20, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$2,118.3
Jan 9, 2008BEV PERDUE COMMDebt Payment$2,073.76
Feb 16, 2001CALTEL Political Action CommitteeA$2,040
Nov 6, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$1,438.66
Oct 31, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$1,438.66
Mar 16, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$1,179.36
Aug 15, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$1,062.18
Nov 13, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$1,024.47
Jun 21, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$846.26
Sep 14, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$844.52
Jan 10, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$816.71
Jul 13, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$780.31
Apr 26, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$771.45
May 22, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$757.62
Jan 1, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$757.32
Feb 14, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$622.34
Nov 14, 2005BEV PERDUE COMMOperating Exp$494.13
Oct 19, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$488.27
Jul 10, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$463.3
Jan 15, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$447.69
Mar 14, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$408.21
Dec 21, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$391.73
Aug 10, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$364.04
Oct 16, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$328.88
Jun 13, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$322.69
Apr 12, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$293.16
Oct 11, 2005BEV PERDUE COMMOperating Exp$289.41
Dec 27, 2007BEV PERDUE COMMOperating Exp$275.86
May 9, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$271.69
Aug 12, 2005BEV PERDUE COMMOperating Exp$215.01
Sep 21, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$209.38
Jun 15, 2005BEV PERDUE COMMOperating Exp$207.28
Nov 4, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$203.84
Sep 7, 2005BEV PERDUE COMMOperating Exp$186.2
Feb 10, 2006BEV PERDUE COMMOperating Exp$181.86
Jul 14, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$166.78
Mar 9, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$166.14
Jul 6, 2005BEV PERDUE COMMOperating Exp$158.01
Dec 8, 2003BEV PERDUE COMMOperating Exp$157.82
Jun 11, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$149.52
Jan 13, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$149.1
Sep 9, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$139.75
Apr 19, 2005BEV PERDUE COMMOperating Exp$112.45
Apr 16, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$107.48
Feb 16, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$81.1
Dec 9, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$76.33
Mar 10, 2005BEV PERDUE COMMOperating Exp$72.25
Aug 18, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$57.34
May 10, 2004BEV PERDUE COMMOperating Exp$34.22
May 5, 2005BEV PERDUE COMMOperating Exp$17.63
Aug 17, 2004TOM GILMORE FOR AGRICULTURE COMMISSIONEROperating Exp$10.04
Jun 13, 2008BEV PERDUE COMMOperating Exp$2.34