TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

Hargarten, Thomas

CAL PACIFIC PLUMBING SYSTEMS

$1.7K

Total contributed

76

Donations

2

Recipients

$22.602

Avg donation

Years active: 2024, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

State: 76 donations ($1.7K)

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
Oct 30, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$46.8
Aug 31, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$44.85
May 26, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$40.5
Jul 30, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$39
May 31, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$38.85
May 31, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$38.7
Apr 30, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$33.45
Dec 2, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$30.6
Nov 29, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$27.6
Dec 29, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$26.25
May 27, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$26.25
Jun 29, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$26.25
Dec 28, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$25.95
Aug 29, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$25.35
Dec 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$25.2
Nov 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$25.2
Nov 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$25.2
Aug 29, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$25.2
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$25.2
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundF496P3$25.2
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundF496P3$25.2
Feb 28, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$24.45
Apr 29, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$24.3
Nov 25, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$24.15
Sep 30, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$24.15
Sep 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$24
Dec 26, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$23.85
Aug 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$23.63
Oct 31, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$23.4
Oct 31, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$22.8
Aug 29, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$22.8
Apr 2, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$22.65
Jul 30, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$22.35
Feb 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$22.2
Sep 27, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$22.05
Jul 30, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$22.05
Apr 1, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$21.6
Nov 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$21.6
Mar 28, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$21.6
Oct 27, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$21
Jul 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$21
May 31, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$21
Dec 27, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$21
Oct 29, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$21
Jul 27, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$20.7
Dec 1, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$20.63
Apr 29, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$20.25
Jun 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$19.95
Apr 28, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$19.95
Feb 26, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$19.95
Dec 30, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$19.95
Dec 23, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$19.95
Jun 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$19.95
Apr 22, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$19.95
Jul 31, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$19.95
Aug 31, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$19.95
Nov 1, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$19.95
Sep 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$18.9
Mar 31, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$18.9
Jul 30, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$18.6
Sep 27, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$18.6
Jan 30, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$18.45
Dec 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$18.38
Oct 30, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$17.85
Nov 30, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$16.8
Oct 30, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$15.75
Jan 29, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$15.75
Nov 1, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$15.75
May 30, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$15.75
Oct 4, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$15.6
Aug 28, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$14.7
Dec 4, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$14.25
Dec 28, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$11.55
Jul 31, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$9.6
Sep 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$9.45
Aug 31, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$6.6