Hu, Jing
Verizon
$2.7K
Total contributed
35
Donations
10
Recipients
$77.242
Avg donation
Years active: 2024, 2017, 2015
|
FEC: 31 donations ($2.3K)
State: 4 donations ($401.48)
Federal Contributions (FEC)
| Date | Committee | Cycle | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2024 | C00744946 | 2024 | — | $250 |
| Aug 25, 2024 | C00401224 | 2024 | — | $250 |
| Jul 12, 2024 | C00640086 | 2024 | — | $250 |
| Dec 29, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $100 |
| Sep 10, 2024 | C00703975 | 2024 | — | $100 |
| Jan 10, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $100 |
| Aug 30, 2024 | C00839597 | 2024 | — | $100 |
| Oct 28, 2024 | C00851980 | 2024 | — | $52 |
| Jul 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Aug 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Feb 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Mar 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Jun 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Apr 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| May 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Sep 19, 2024 | C00839597 | 2024 | — | $50 |
| Oct 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Nov 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Apr 13, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| May 13, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Jun 13, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Oct 22, 2024 | C00851980 | 2024 | — | $50 |
| Dec 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Oct 13, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Aug 13, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Sep 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Jan 13, 2023 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Jul 13, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Sep 13, 2024 | C00770941 | 2024 | — | $50 |
| Nov 11, 2024 | C00851980 | 2024 | — | $25 |
| Nov 5, 2024 | C00851980 | 2024 | — | $25 |
State Contributions
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Dec 14, 2017 | Ling Ling Chang for Senate 2018 | A | $100.74 |
| Sep 12, 2017 | Ling Ling Chang for Senate 2017 | A | $100.74 |
| Aug 6, 2015 | Barry Chang for Assembly 2016 | A | $100 |
| Aug 6, 2015 | Barry Chang for Assembly 2016 | A | $100 |