TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

Kluenker, Chuck

3DI

$6.5K

Total contributed

86

Donations

5

Recipients

$75.795

Avg donation

Years active: 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

State: 86 donations ($6.5K)

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
Apr 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$115.38
Oct 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$115.38
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$115.38
Oct 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$115.38
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$115.38
Apr 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$115.38
Nov 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$109.62
Nov 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$105
May 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$105
Jun 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$100.95
Dec 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$100.95
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jul 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jan 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Dec 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$76.92
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Sep 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$76.92
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Nov 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Mar 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Feb 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$76.92
Dec 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
May 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$76.92
Feb 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Sep 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Aug 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$76.92
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jun 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$76.92
Nov 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$76.92
Dec 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$76.92
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
May 20, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Aug 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$76.92
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jan 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$76.92
Mar 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jul 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$75
Dec 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jan 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$73.08
Feb 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jun 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$73.08
Aug 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$73.08
Sep 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$73.08
May 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$73.08
Apr 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$73.08
Oct 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$73.08
Mar 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jul 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$71.54
Aug 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$71.34
Mar 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$70
Jun 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$70
Oct 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$70
Apr 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$70
Jan 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$70
Dec 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$70
Feb 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$70
Sep 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$70
Apr 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$67.3
Sep 22, 20003DI, Inc. PACMPAC$67.3
May 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$67.3
Oct 13, 20003DI, Inc. PACMPAC$67.3
Mar 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$67.3
Aug 24, 20003DI Inc. PACMPAC$67.3
Nov 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$67.3
Jan 25, 20013DI Inc PACMPAC$67.3
Jul 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$67.3
Feb 25, 20013DI, Inc. PACMPAC$67.3
May 26, 20003D/InternationalMPAC$65.38
Jun 26, 20003DI Inc. PACMPAC$65.38
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$38.46
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$38.46
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$38.46
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$38.46
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$36.46
Jul 10, 20003DI Inc. PACMPAC$32.69