TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

LOIS A HALL

STATE OF NC

$18.7K

Total contributed

47

Donations

3

Recipients

$397.151

Avg donation

Years active: 2008, 2005, 2002, 2001, 2000

State: 47 donations ($18.7K)

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
Nov 7, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$1,753.95
Oct 2, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$1,200.86
Dec 6, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$1,042.63
Aug 31, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$837.76
Oct 14, 2002JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$749.76
Apr 15, 2002JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$650.38
Dec 1, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$649.79
Jan 30, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$610.6
May 26, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$610.6
Aug 1, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$610.6
Feb 4, 2002JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$547.99
Aug 31, 2002JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$525.83
Apr 4, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$515.6
Feb 1, 2005JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$510.99
Jan 28, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$427.69
Sep 10, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$420.47
Oct 17, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$420.47
Jan 10, 2005JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$413.15
Aug 1, 2002JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$397.88
Dec 6, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$364.48
Mar 10, 2005JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$356.68
Apr 11, 2005JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$356.68
Jun 26, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$353.15
Jul 27, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$347.39
Nov 14, 2002JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$344.19
Jan 9, 2002JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$320.25
May 3, 2002JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$306.26
Dec 2, 2002JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$306.26
Jun 4, 2002JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$306.26
Apr 13, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$299.26
Mar 14, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$267.53
May 1, 2005JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$260.45
Jun 25, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$256.45
Feb 25, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$235.84
Jul 1, 2002JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$234.9
May 19, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$213.64
Nov 7, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$186.3
Jun 17, 2005JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$157.61
Apr 12, 2008GOODWIN COMMIndividual$50
Apr 12, 2008GOODWIN COMMIndividual$50
Dec 10, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$41.14
Feb 1, 2005JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$37.43
Aug 1, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$34.49
Jan 30, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$27.93
Feb 7, 2000WAKE DECIndividual$25
May 26, 2000JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$15
Sep 10, 2001JIM LONG ELECTION COMMOperating Exp$14.54