Pruneda, Joe
HILL COUNTRY IMAGING
$5.0K
Total contributed
22
Donations
5
Recipients
$228.273
Avg donation
Years active: 2022, 2020, 2018, 2016, 2014
|
FEC: 20 donations ($4.5K)
State: 2 donations ($500)
Federal Contributions (FEC)
| Date | Committee | Cycle | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 12, 2021 | C00662767 | 2022 | — | $250 |
| Jul 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Jan 12, 2021 | C00662767 | 2022 | — | $250 |
| Dec 4, 2017 | C00343459 | 2018 | — | $250 |
| Jun 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Dec 12, 2019 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Sep 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Oct 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Jan 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Mar 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Apr 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Dec 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| May 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Nov 12, 2019 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Nov 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Aug 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Feb 12, 2020 | C00662767 | 2020 | — | $250 |
| Dec 21, 2016 | C00343459 | 2016 | — | $150 |
| Sep 25, 2018 | C00492785 | 2018 | — | $100 |
| Aug 24, 2022 | C00662767 | 2022 | — | $22 |
State Contributions
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| May 7, 2014 | Murr, Andrew (Mr.) | COH | $250 |
| Feb 7, 2018 | Texans for Greg Abbott | SPAC | $250 |