TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

Rabenaldt, Carl

3DI

$5.9K

Total contributed

85

Donations

5

Recipients

$69.825

Avg donation

Years active: 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

State: 85 donations ($5.9K)

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
Oct 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$112.5
Apr 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$112.5
Oct 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$109.62
Apr 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$109.62
Nov 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$106.74
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$100.95
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$100.95
Nov 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$95.19
May 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$95.19
Dec 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$83.64
Jun 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$83.64
Nov 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$75
Sep 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$75
Jan 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$75
Aug 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$75
Dec 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$75
Mar 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$75
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$75
Feb 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$75
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$75
Jul 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$74.04
Sep 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jun 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$73.08
Feb 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$73.08
Dec 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$73.08
Aug 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jan 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$73.08
Mar 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$73.08
May 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$73.08
Nov 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jul 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$72.12
Jan 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$71.16
Oct 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$71.16
Mar 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$71.16
Feb 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$71.16
Dec 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$71.16
Apr 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$71.16
Jun 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$71.16
May 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$71.16
May 20, 2005PAC 3DI IncMPAC$70.38
Sep 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$67.31
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$65.76
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$65.76
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$65.76
Dec 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Dec 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$65.76
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$65.76
Oct 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$63.46
Jan 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$63.46
Sep 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$63.46
Aug 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$63.46
Jul 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$63.46
Dec 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$63.46
Apr 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$63.46
Feb 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$63.46
Mar 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$63.46
Aug 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$63.46
Jun 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$63.46
Jul 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$59.61
Feb 25, 20013DI, Inc. PACMPAC$55.76
Nov 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$55.76
Apr 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$55.76
Jan 25, 20013DI Inc PACMPAC$55.76
Mar 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$55.76
Aug 24, 20003DI Inc. PACMPAC$55.76
May 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$55.76
Sep 22, 20003DI, Inc. PACMPAC$55.76
Oct 13, 20003DI, Inc. PACMPAC$55.76
Jun 26, 20003DI Inc. PACMPAC$51.92
May 26, 20003D/InternationalMPAC$51.92
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.88
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$32.88
Jul 10, 20003DI Inc. PACMPAC$25.96