TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

Simpson, Ward

3DI

$5.9K

Total contributed

85

Donations

5

Recipients

$68.905

Avg donation

Years active: 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

State: 85 donations ($5.9K)

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$115.38
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$115.38
Apr 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$109.62
Oct 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$109.62
Apr 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$103.86
Oct 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$103.86
Nov 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$89.43
May 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$86.55
Nov 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$86.55
Dec 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$80.76
Jun 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$80.76
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Dec 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$76.92
Dec 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$76.92
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$75
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$75
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$75
Mar 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Sep 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$73.08
Aug 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$73.08
May 20, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Feb 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Nov 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jan 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$73.08
Dec 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$73.08
Jul 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$71.16
May 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$69.24
Aug 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$69.24
Jun 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$69.24
Sep 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$69.24
Nov 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$69.24
Mar 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$69.24
Feb 24, 2004PAC 3DI IncMPAC$69.24
Jan 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$69.24
Dec 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$69.24
Jul 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$64.43
Dec 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$59.62
Jun 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$59.62
Sep 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$59.62
May 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$59.62
Jan 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$59.62
Oct 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$59.62
Mar 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$59.62
Apr 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$59.62
Aug 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$59.62
Feb 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$59.62
Jul 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$58.66
Aug 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$57.7
Dec 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$57.7
Jan 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$57.7
Jun 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$57.7
Oct 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$57.7
Sep 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$57.7
Mar 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$57.7
Feb 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$57.7
Apr 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$57.7
Jul 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$55.77
May 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$53.84
Feb 25, 20013DI, Inc. PACMPAC$53.84
Aug 24, 20003DI Inc. PACMPAC$53.84
Mar 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$53.84
Apr 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$53.84
Jan 25, 20013DI Inc PACMPAC$53.84
Nov 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$51.92
Oct 13, 20003DI, Inc. PACMPAC$51.92
Sep 22, 20003DI, Inc. PACMPAC$51.92
Jun 26, 20003DI Inc. PACMPAC$50
May 26, 20003D/InternationalMPAC$50
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$38.46
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$38.46
Jul 10, 20003DI Inc. PACMPAC$25