TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

Thomsen, Charles

3DI

$14.4K

Total contributed

110

Donations

8

Recipients

$131.061

Avg donation

Years active: 2024, 2022, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

|

FEC: 24 donations ($4.2K)

State: 86 donations ($10.2K)

Federal Contributions (FEC)

DateCommitteeCycleStatusAmount
Sep 10, 2021C006943232022$1,000
Sep 10, 2021C007845202022$1,000
Jan 18, 2023C007709412024$100
Apr 18, 2023C007709412024$100
May 18, 2023C007709412024$100
Feb 18, 2022C007709412022$100
Mar 18, 2022C007709412022$100
Aug 18, 2022C007709412022$100
Aug 18, 2021C007709412022$100
Sep 18, 2021C007709412022$100
Dec 18, 2021C007709412022$100
Oct 18, 2021C007709412022$100
Apr 18, 2022C007709412022$100
Dec 18, 2022C007709412022$100
Jun 18, 2022C007709412022$100
Nov 18, 2021C007709412022$100
Jul 18, 2022C007709412022$100
Sep 18, 2022C007709412022$100
Jul 31, 2021C007709412022$100
May 18, 2022C007709412022$100
Oct 18, 2022C007709412022$100
Feb 18, 2023C007709412024$100
Jan 18, 2022C007709412022$100
Mar 18, 2023C007709412024$100

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$184.62
Mar 24, 2006PAC 3DI IncMPAC$184.62
Apr 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$180
Oct 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$173.07
Oct 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$173.07
Apr 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$173.07
Nov 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$170.76
May 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$165
Nov 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$165
Dec 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$155.76
Jun 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$155.76
Dec 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$123.08
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$123.08
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$123.08
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$123.08
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$123.08
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$123.08
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$123.08
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$123.08
Apr 21, 2006PAC 3DI IncMPAC$123.08
Dec 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$123.08
Aug 19, 2005PAC 3DI IncMPAC$123.08
Jan 20, 2006PAC 3DI IncMPAC$123.08
Nov 23, 2005PAC 3DI IncMPAC$123.08
Feb 17, 2006PAC 3DI IncMPAC$123.08
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$121.54
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$121.54
Jul 22, 2005PAC 3DI IncMPAC$121.54
May 20, 2005PAC 3DI IncMPAC$120
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$120
Feb 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$120
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$120
Jun 24, 2005PAC 3DI IncMPAC$120
Mar 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$120
Dec 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$120
Jan 25, 2005PAC 3DI IncMPAC$120
Nov 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$117.69
Sep 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$115.38
May 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$115.38
Jan 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$115.38
Jul 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$115.38
Sep 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$115.38
Aug 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$115.38
Feb 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$115.38
Nov 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$115.38
Dec 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$115.38
Aug 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$115.38
Jun 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$115.38
Mar 25, 2004PAC 3DI IncMPAC$115.38
Jul 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$114.61
Feb 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$113.84
Aug 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$113.84
Oct 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$113.84
May 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$113.84
Apr 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$113.84
Dec 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$113.84
Sep 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$113.84
Jan 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$113.84
Mar 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$113.84
Jun 25, 2003PAC 3DI IncMPAC$113.84
Aug 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$113.07
Jul 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$111.92
Mar 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$110
Jun 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$110
Oct 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$110
Feb 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$110
Jan 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$110
Apr 25, 2002PAC 3DI IncMPAC$110
Dec 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$110
Sep 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$110
Oct 13, 20003DI, Inc. PACMPAC$103.84
Nov 25, 20003DI, Inc. PACMPAC$103.84
May 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$103.84
Mar 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$103.84
Sep 22, 20003DI, Inc. PACMPAC$103.84
Apr 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$103.84
Jan 25, 20013DI Inc PACMPAC$103.84
Jul 25, 2001PAC 3DI IncMPAC$103.84
Feb 25, 20013DI, Inc. PACMPAC$103.84
Aug 24, 20003DI Inc. PACMPAC$103.84
Jun 26, 20003DI Inc. PACMPAC$96.16
May 26, 20003D/InternationalMPAC$96.16
Sep 16, 2005PAC 3DI IncMPAC$61.54
Oct 14, 2005PAC 3DI IncMPAC$61.54
Jul 10, 20003DI Inc. PACMPAC$48.08
May 26, 20003D/InternationalMPAC$26.16