TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

Yankish, Anthony

PACIFIC COAST TRANE

$4.0K

Total contributed

136

Donations

3

Recipients

$29.284

Avg donation

Years active: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

State: 136 donations ($4.0K)

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
Jun 30, 2007PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$132
Jun 30, 2004PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$129.77
Jun 30, 2004PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$129.77
Dec 30, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$116.81
Sep 30, 2006PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$99
Jun 30, 2005PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$96
Jun 30, 2012PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$66
Dec 31, 2007PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$66
Oct 20, 2012PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$66
Jun 30, 2010PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$66
Dec 31, 2004PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$64
Sep 24, 2005PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$44.19
Sep 24, 2005PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$41
Oct 30, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$37.65
Aug 29, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$36.9
Nov 1, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$35.55
May 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$34.65
Dec 26, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$33.15
Nov 25, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$32.48
Sep 27, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$32.4
Dec 31, 2003PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$32
Dec 31, 2003PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$32
Dec 4, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$31.8
Jul 27, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$31.35
Dec 1, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$29.47
Jun 27, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$29.33
Aug 31, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$29.33
Jul 28, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$29.1
May 31, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$28.88
May 27, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$28.8
Apr 29, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$28.35
May 28, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$28.35
May 29, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$28.27
Oct 31, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$28.2
Oct 4, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$27.75
Oct 31, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$27.6
Jul 31, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$27.3
Dec 28, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$27.23
Dec 29, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$27.22
Dec 26, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$27
Apr 26, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$26.78
Nov 29, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$26.48
Sep 30, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$26.4
Oct 30, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$25.8
Dec 30, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$25.65
Jun 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$25.43
Aug 28, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$25.2
Jun 30, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$24.9
Jul 30, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$24.9
Nov 1, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$24.83
Mar 28, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$24.75
Feb 26, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$24.6
Feb 27, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$24.45
Jul 31, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$24.3
Mar 31, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$24.23
Jun 29, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$24.23
Aug 31, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$24
Jun 30, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$23.93
Jul 30, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$23.7
Oct 29, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$23.7
Jun 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$23.7
Dec 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$23.63
Jan 31, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$23.55
Oct 31, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$23.48
Dec 28, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$23.48
Apr 30, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$23.4
Oct 31, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$23.25
May 31, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$23.25
Oct 27, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$23.18
Oct 30, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$23.18
Jul 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$23.1
Dec 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$22.95
May 26, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$22.88
Jun 30, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$22.88
Dec 2, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$22.8
Nov 30, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$22.65
Sep 26, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$22.65
Jun 30, 2025U.A. Local 38 Cope FundA$22.5
Nov 30, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$22.5
Mar 28, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$22.5
Jun 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$22.5
May 31, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$22.5
Jan 29, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$22.2
Jan 30, 2025U.A. Local 38 Cope FundA$22.2
Feb 28, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$22.05
Mar 29, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$22.05
Jul 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$22.05
Sep 30, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$21.82
Dec 27, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$21.6
Nov 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$21.53
Jul 31, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$21.45
Jun 30, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$21.45
Dec 23, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$21.3
Aug 31, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$21.23
Apr 22, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$21
Feb 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$21
Mar 31, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$20.85
Jan 30, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$20.85
Apr 29, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$20.85
Apr 28, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$20.7
Nov 25, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$20.7
Sep 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$20.63
Apr 26, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$20.33
Jul 30, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$20.03
Jun 27, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$20.02
Sep 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$19.95
Aug 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$19.95
Sep 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$19.8
May 26, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$19.8
Aug 30, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$19.65
Apr 30, 2025U.A. Local 38 Cope FundA$19.65
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundF496P3$19.58
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$19.58
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundF496P3$19.58
Aug 31, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$19.28
Aug 29, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$19.28
Apr 29, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$19.2
Nov 5, 2013U A LOCAL 38 COPE FUNDA$19.05
Jun 29, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$18.9
Nov 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$18.75
Sep 28, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$18.6
Mar 1, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$18.3
May 30, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$18.08
Apr 29, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$17.85
Aug 29, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$17.7
May 30, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$17.7
Jul 30, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$17.63
Mar 28, 2025U.A. Local 38 Cope FundA$17.25
May 29, 2025U.A. Local 38 Cope FundA$17.1
Aug 29, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$16.95
Dec 29, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$16.95
Feb 28, 2025U.A. Local 38 Cope FundA$16.05
Dec 31, 2005PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$16
Sep 28, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$15.9
Nov 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$15.45
Sep 30, 2004PLUMBERS AND STEAMFITTERS LOCAL NO. 467 STATE POLITICAL ACTION FUNDA$1.75