TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

Yao, Ryan

CAL PACIFIC PLUMBING SYSTEMS

$2.4K

Total contributed

74

Donations

2

Recipients

$32.539

Avg donation

Years active: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

State: 74 donations ($2.4K)

State Contributions

DateRecipientTypeAmount
Oct 30, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$426.6
Sep 30, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$99.52
Dec 30, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$89.55
Dec 2, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$48.3
Dec 27, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$47.7
Jul 30, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$47.4
May 31, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$47.33
Apr 22, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$46.35
Nov 30, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$45.3
Jul 31, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$45.15
Nov 1, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$44.55
Mar 1, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$43.05
Sep 28, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$42.15
Aug 31, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$41.7
May 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$41.55
Jun 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$37.73
Aug 31, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$36.9
Aug 29, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$34.5
Oct 31, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$30.15
Jan 29, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$30
Aug 28, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$28.65
Feb 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$27.6
Feb 28, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$27.23
Nov 25, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$26.25
Dec 26, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$25.28
Dec 29, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$25.05
Oct 30, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$24.97
Jul 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$24.45
Dec 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$23.85
Jun 30, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$23.7
Sep 30, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$23.55
Aug 29, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$23.55
Dec 29, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$23.4
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundF496P3$23.25
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$23.25
Sep 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundF496P3$23.25
Aug 31, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$22.95
Oct 31, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$22.8
Dec 28, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$22.8
Nov 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$22.58
Jul 29, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$22.5
Oct 4, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$22.35
Aug 29, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$21.98
May 27, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$21.98
May 26, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$21.75
May 30, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$21.6
Apr 29, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$21.6
Feb 26, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$21.6
Sep 28, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$21.45
Jan 30, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$21.38
Sep 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$21.3
Dec 23, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$21
Oct 30, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$20.4
Apr 30, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$20.4
Nov 25, 2022U.A. Local 38 Cope FundA$20.4
Feb 27, 2020U.A. Local 38 Cope FundA$20.25
Apr 29, 2019U.A. Local 38 Cope FundA$20.03
Oct 27, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$19.5
Dec 4, 2014U A LOCAL 38 COPE FUNDA$19.35
Jul 27, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$18.75
Nov 1, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$18.3
Mar 29, 2023U.A. Local 38 Cope FundA$18
Dec 1, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$17.63
Sep 27, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$17.03
Jul 31, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$16.43
Jun 30, 2021U.A. Local 38 Cope FundA$16.35
Sep 27, 2024U.A. Local 38 Cope FundA$12.75
Jul 30, 2015U A LOCAL 38 COPE FUNDA$12.53
Nov 30, 2016U.A. Local 38 Cope FundA$12.3
Oct 29, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$10.43
Aug 31, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$10.05
Dec 28, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$7.05
Nov 28, 2018U.A. Local 38 Cope FundA$4.73
Nov 29, 2017U.A. Local 38 Cope FundA$0.83