TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
TOSHI.BET — 200% DEPOSIT MATCHWIN UP TO 20,000xPLAY NOW →
SomaliScan

UNITED ASSOCIATION OF THE JOURNEYMEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING AND PIPEFITTING INDUSTRY, LOCAL #343 PAC

A - OTH

$150.0K

Total received

79

Donations

4

Unique contributors

$1.9K

Avg donation

Years active: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013

Top Contributions

DateContributorTypeAmount
Mar 12, 2014UA Local No. 343OTH$21,867
Mar 12, 2014UA Local No. 343OTH$21,867
Jun 11, 2021UA Local 343OTH$15,000
May 5, 2016UA Local 343OTH$5,457
May 5, 2016UA Local 343OTH$5,457
Sep 30, 2020UA Local 343OTH$5,373
Oct 15, 2018UA Local 343OTH$5,000
Oct 8, 2015UA Local No. 343OTH$4,731
Jan 29, 2020UA Local 343OTH$2,974.5
Apr 12, 2021UA Local 343OTH$2,220
Aug 31, 2022UA Local 343OTH$2,000
Jun 28, 2022UA Local 343OTH$2,000
Mar 12, 2020UA Local 343OTH$1,500
May 31, 2019UA Local 343OTH$1,489.5
Jan 28, 2021UA Local 343OTH$1,480.5
Jan 31, 2019UA Local 343OTH$1,419
Jul 9, 2014UA Local No. 343OTH$1,417.5
Mar 5, 2015UA Local No. 343OTH$1,401
Aug 23, 2018UA Local 343OTH$1,378.5
Apr 26, 2018UA Local 343OTH$1,332
Apr 26, 2018UA Local 343OTH$1,332
Nov 30, 2023UA Local 343OTH$1,160
Apr 9, 2013Elect Susan Bonilla for Assembly 2012-$1,000
Aug 31, 2022UA Local 343OTH$1,000
Oct 31, 2018UA Local 343OTH$952
Mar 14, 2023UA Local 343OTH$768
Dec 20, 2022UA Local 343OTH$760.5
Mar 9, 2022UA Local 343OTH$759
Dec 20, 2022UA Local 343OTH$759
Feb 9, 2022UA Local 343OTH$759
Apr 25, 2023UA Local 343OTH$757.5
Nov 10, 2021UA Local 343OTH$756
Dec 16, 2021UA Local 343OTH$756
Jan 12, 2022UA Local 343OTH$754.5
Jan 31, 2023UA Local 343OTH$753
Mar 31, 2022UA Local 343OTH$753
Sep 30, 2022UA Local 343OTH$750
Mar 14, 2023UA Local 343OTH$748.5
Apr 28, 2022UA Local 343OTH$748.5
Aug 21, 2019UA Local 343OTH$745.5
May 18, 2023UA Local 343OTH$745.5
Aug 28, 2019UA Local 343OTH$744
Jul 25, 2022UA Local 343OTH$742.5
Oct 23, 2020UA Local 343OTH$742.5
Sep 30, 2021UA Local 343OTH$742.5
Apr 24, 2019UA Local 343OTH$742.5
Jun 28, 2022UA Local 343OTH$741
Jul 15, 2019UA Local 343OTH$741
Jul 12, 2023UA Local 343OTH$741
Sep 15, 2022UA Local 343OTH$739.5
Aug 16, 2022UA Local 343OTH$738
Nov 23, 2020UA Local 343OTH$738
Mar 27, 2019UA Local 343OTH$738
Jun 12, 2023UA Local 343OTH$732
May 26, 2021UA Local 343OTH$730.5
Jul 27, 2021UA Local 343OTH$729
May 27, 2021UA Local 343OTH$727.5
Jul 30, 2021UA Local 343OTH$727.5
Jul 28, 2023UA Local 343OTH$723
Aug 31, 2021UA Local 343OTH$723
Mar 31, 2014UA Local No. 343OTH$720
Mar 31, 2014UA Local No. 343OTH$720
Aug 30, 2023UA Local 343OTH$718.5
May 7, 2014UA Local No. 343OTH$715.5
Oct 27, 2023UA Local 343OTH$715.5
May 7, 2014UA Local No. 343OTH$715.5
Oct 9, 2014UA Local No. 343OTH$711
Oct 31, 2023UA Local 343OTH$708
Dec 13, 2018UA Local 343OTH$708
Nov 19, 2014UA Local No. 343OTH$705
Dec 22, 2014UA Local No. 343OTH$705
Sep 28, 2018UA Local 343OTH$700.5
Aug 30, 2018UA Local 343OTH$699
Aug 26, 2014UA Local No. 343OTH$697.5
Sep 17, 2014UA Local No. 343OTH$688.5
Jun 20, 2018UA Local 343OTH$688.5
May 16, 2018UA Local 343OTH$672
May 16, 2018UA Local 343OTH$672
Jan 27, 2021Brown for Mayor 2020-$500